株式情報
株式の状況 (2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 89,600,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 25,060,000 株 |
株主数 | 37,061 名 |
大株主の状況(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,031 | 8.9 |
髙橋栄二 | 1,937 | 8.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,794 | 7.9 |
株式会社徳島大正銀行 | 1,121 | 4.9 |
株式会社阿波銀行 | 1,120 | 4.9 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,085 | 4.8 |
七福トータルサポート株式会社 | 960 | 4.2 |
ニホンフラッシュ従業員持株会 | 591 | 2.6 |
ニホンフラッシュ取引先持株会 | 575 | 2.5 |
株式会社徳銀キャピタル | 559 | 2.5 |
(注)持株比率は自己株式2,303,242株を控除して計算しております。