株式情報
株式の状況 (2020年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 89,600,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 25,060,000 株 |
株主数 | 3,912 名 |
大株主の状況(2020年9月30日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,920 | 11.7 |
髙橋栄二 | 1,937 | 7.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,784 | 7.1 |
株式会社徳島大正銀行 | 1,144 | 4.6 |
株式会社阿波銀行 | 1,120 | 4.5 |
七福トータルサポート株式会社 | 960 | 3.8 |
ニホンフラッシュ従業員持株会 | 762 | 3.0 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 724 | 2.9 |
大日本印刷株式会社 | 600 | 2.4 |
BBH(LUX)FOR FIDELITY FUNDS-JAPAN AGGRESSIVE | 582 | 2.3 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。