株式情報
株式の状況 (2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 89,600,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 25,060,000 株 |
株主数 | 13,316 名 |
大株主の状況(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,792 | 15.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,108 | 8.4 |
髙橋栄二 | 1,937 | 7.7 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,244 | 5.0 |
株式会社徳島大正銀行 | 1,144 | 4.6 |
株式会社阿波銀行 | 1,120 | 4.5 |
七福トータルサポート株式会社 | 960 | 3.8 |
ニホンフラッシュ従業員持株会 | 694 | 2.8 |
大日本印刷株式会社 | 600 | 2.4 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 550 | 2.2 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。