株式情報
株式の状況 (2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 89,600,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 25,060,000 株 |
| 株主数 | 46,272 名 |
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,098 | 9.2 |
| 髙橋栄二 | 1,937 | 8.5 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,488 | 6.5 |
| 株式会社阿波銀行 | 1,120 | 4.9 |
| 株式会社徳島大正銀行 | 1,105 | 4.9 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,073 | 4.7 |
| 七福トータルサポート株式会社 | 960 | 4.2 |
| 株式会社徳銀キャピタル | 575 | 2.5 |
| ニホンフラッシュ従業員持株会 | 569 | 2.5 |
| ニホンフラッシュ取引先持株会 | 551 | 2.4 |
(注)持株比率は自己株式2,303,242株を控除して計算しております。





